Analítica del ecosistema
Métricas de recursos de FiveM
Ranking en vivo de los recursos y scripts de FiveM más usados por número de servidores y jugadores. Descubre qué inventarios, HUD, frameworks y herramientas mueven el ecosistema.
32.603 Servidores analizados
50.000 Recursos rastreados
101,6 mil Jugadores en línea
17 de julio de 2026 Actualizado
- 1 oxmysql 29.823 96.716
- 2 pma-voice 27.297 92.701
- 3 ox_lib 26.526 88.187
- 4 bob74_ipl 24.139 55.458
- 5 ox_target 18.457 45.715
- 6 PolyZone 18.247 74.484
- 7 xsound 16.367 51.523
- 8 ox_inventory 16.279 37.373
- 9 screenshot-basic 15.476 57.703
- 10 ox_doorlock 14.707 52.536
- 11 illenium-appearance 12.380 32.734
- 12 es_extended 11.910 31.585
- 13 lb-phone 10.927 47.370
- 14 interact-sound 10.631 22.664
- 15 esx_menu_default 10.364 29.310
- 16 esx_menu_list 10.267 29.345
- 17 esx_menu_dialog 10.250 29.220
- 18 safecracker 10.193 12.901
- 19 esx_addonaccount 9905 24.214
- 20 esx_status 9746 21.739
- 21 lb-phoneprop 9518 41.991
- 22 esx_context 9452 18.300
- 23 esx_society 9287 22.597
- 24 esx_basicneeds 9116 16.813
- 25 esx_textui 8760 19.231
- 26 esx_datastore 8715 15.667
- 27 MugShotBase64 8632 21.177
- 28 esx_license 8396 19.013
- 29 esx_notify 8379 17.927
- 30 menuv 8262 14.240
- 31 esx_progressbar 8208 16.713
- 32 progressbar 8094 17.438
- 33 mhacking 7997 16.149
- 34 esx_optionalneeds 7271 11.424
- 35 esx_identity 7265 12.362
- 36 jg-vehiclemileage 7140 21.603
- 37 jg-textui 6986 20.084
- 38 RageUI 6986 10.982
- 39 esx_service 6957 10.042
- 40 qb-core 6906 11.685
- 41 screencapture 6829 24.678
- 42 esx_addoninventory 6789 11.529
- 43 jg-advancedgarages 6735 22.062
- 44 qb-menu 6650 9136
- 45 NativeUI 6576 32.859
- 46 jg-mechanic 6550 20.512
- 47 qb-input 6533 8908
- 48 qb-smallresources 6470 10.716
- 49 connectqueue 6385 11.735
- 50 jg-mechanic-props 6288 20.440
- 51 jg-dealerships 6243 20.969
- 52 wk_wars2x 6163 17.984
- 53 esx_billing 6106 13.570
- 54 dpclothing 5978 25.185
- 55 qb-interior 5966 8637
- 56 ox_fuel 5938 18.890
- 57 cd_easytime 5884 22.178
- 58 ultra-voltlab 5793 16.863
- 59 skinchanger 5761 12.974
- 60 qb-management 5656 7539
- 61 wasabi_bridge 5508 20.788
- 62 tstudio_zmapdata 5454 22.193
- 63 lvc 5377 6458
- 64 qb-radialmenu 5303 7097
- 65 lc_utils 5277 15.020
- 66 kq_link 5274 17.744
- 67 qbx_core 5021 10.656
- 68 qbx_vehicles 4896 10.556
- 69 qb-minigames 4856 6310
- 70 lockpick 4839 18.280
- 71 vMenu 4822 7484
- 72 qb-weathersync 4799 4171
- 73 qbx_smallresources 4747 9698
- 74 qb-vehiclekeys 4716 5593
- 75 qb-target 4540 7286
- 76 esx_dmvschool 4534 8710
- 77 utk_hackdependency 4446 15.381
- 78 esx_skin 4426 7780
- 79 rcore_casino 4411 21.508
- 80 generic_texture_renderer_gfx 4406 18.228
- 81 rcore_casino_assets 4380 18.895
- 82 utk_fingerprint 4363 15.273
- 83 esx_jobs 4360 6162
- 84 Renewed-Weathersync 4349 10.872
- 85 mana_audio 4332 7286
- 86 qb-adminmenu 4320 4128
- 87 K4MB1-StarterShells 4292 13.352
- 88 jg-hud 4289 11.928
- 89 qbx_density 4272 8424
- 90 qbx_management 4263 7286
- 91 ps-ui 4212 11.358
- 92 mm_radio 4186 4830
- 93 qb-radio 4167 7268
- 94 jg-handling 4127 11.958
- 95 rpemotes 4050 11.396
- 96 vehiclehandler 4036 7331
- 97 mka-lasers 4021 18.622
- 98 qb-diving 3998 2711
- 99 dealer_map 3973 1645
- 100 esx_vehicleshop 3947 4186
Ningún recurso coincide con tu búsqueda.